Standbelegung
51. Niederadener Pokalschießen 2025
Montag, 24.11.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Dienstag, 25.11.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Mittwoch, 26.11.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Donnerstag, 27.11.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Freitag, 28.11.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Sonntag, 30.11.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 |
Montag, 01.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Dienstag, 02.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 |
Mittwoch, 03.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17.00 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | |